Jadwal Lengkap Piala AFF Cup
Myanmar sebagai juara babak kualifikasi akan menempati Grup A di Thailand bersama tuan rumah, Vietnam, dan Filipina. Sementara, tim peringkat kedua Laos tergabung di Grup B bersama tuan rumah Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Vietnam kontra Myanmar menjadi partai pembuka Grup A pada 24 November. Sedangkan pertandingan Indonesia melawan Laos akan mengawali Grup B esok harinya.
Berikut jadwal lengkap pertandingan dari babak kualifikasi di Myanmar hingga putaran final kelak, yaitu Grup A di Thailand dan Grup B di Malaysia. Disertai pula jalur menuju semi-final dan grand final yang digelar secara home and away. Siapa yang bakal melaju serta mengangkat trofi perlambang raja Asia Tenggara? Menarik dinanti!
*Waktu pertandingan adalah waktu setempat atau lebih lambat 30 menit dibandingkan Waktu Indonesia Barat (WIB).
Berikut jadwal lengkap pertandingan dari babak kualifikasi di Myanmar hingga putaran final kelak, yaitu Grup A di Thailand dan Grup B di Malaysia. Disertai pula jalur menuju semi-final dan grand final yang digelar secara home and away. Siapa yang bakal melaju serta mengangkat trofi perlambang raja Asia Tenggara? Menarik dinanti!
BABAK KUALIFIKASI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 Oktober | 15:00 | 1 - 5 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
5 Oktober | 18:00 | 1 - 0 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
7 Oktober | 15:00 | 1 - 2 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
7 Oktober | 18:00 | 1 - 0 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
9 Oktober | 15:00 | 2 - 3 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
9 Oktober | 18:00 | 3 - 1 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
11 Oktober | 15:00 | 1 - 3 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
11 Oktober | 18:00 | 3 - 0 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
13 Oktober | 15:00 | 0 - 0 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
13 Oktober | 18:00 | 2 - 1 | Thuwunna Stadium, Yangon |
*Waktu pertandingan adalah waktu setempat atau lebih lambat 30 menit dibandingkan Waktu Indonesia Barat (WIB).
GRUP A ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 November | 17:30 | vs. | Rajamangala Stadium, Bangkok | ||
24 November | 20:20 | vs. | Rajamangala Stadium, Bangkok | ||
27 November | 17:30 | vs. | Rajamangala Stadium, Bangkok | ||
27 November | 20:20 | vs. | Rajamangala Stadium, Bangkok | ||
30 November | 20:20 | vs. | SCG Stadium, Nontaburi | ||
30 November | 20:20 | vs. | Rajamangala Stadium, Bangkok |
GRUP B ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 November | 17:00 | vs. | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | ||
25 November | 19:45 | vs. | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | ||
28 November | 17:00 | vs. | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | ||
28 November | 19:45 | vs. | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | ||
1 Desember | 19:45 | vs. | Shah Alam Stadium, Shah Alam | ||
1 Desember | 19:45 | vs. | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur |
SEMI-FINAL |
8 Desember | TBC | Runner-Up Grup A vs. Pemenang Grup B | TBA | TBA |
9 Desember | TBC | Runner-Up Grup B vs. Pemenang Grup A | TBA | TBA |
12 Desember | TBC | Pemenang Grup B vs. Runner-Up Grup A | TBA | TBA |
13 Desember | TBC | Pemenang Grup A vs. Runner-Up Grup B | TBA | TBA |
FINAL |
19 Desember | TBC | Pemenang Semi-Final 1 vs. Semi-Final 2 | TBA | TBA |
22 Desember | TBC | Pemenang Semi-Final 2 vs. Semi-Final 1 | TBA | TBA |
Comments
Post a Comment